2022年5月部分工程、可研、政府采購業績
- 分類:中標公示
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2022-06-18 08:48
- 訪問量:
2022年5月部分工程、可研、政府采購業績
- 分類:中標公示
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2022-06-18 08:48
- 訪問量:
詳情
2022年5月部分工程、可研、政府采購業績 | |||
序號 | 項目名稱 | 甲方 | 金額 |
1 | 天祿鎮農業型未來鄉村社區建設項目 | 鷹潭市國有控股集團有限公司 | 總投資:約2億 |
2 | 高技能人才培訓共建共享基地建設項目 | 鷹潭市人社局 | 總投資:2000萬 |
3 | 余江區康養基地 | 鷹潭市余江區瑞泰綠色生態發展有限公司 | 總投:200000萬元 |
4 | 余江區數字鄉村創新發展建設項目 | 鷹潭市余江區瑞泰綠色生態發展有限公司 | 總投:80000萬元 |
5 | 中央專項彩票公益金支持欠發達革命老區鄉村振興項目 | 鷹潭市余江區鄉村振興局 | 總投:25000萬元 |
6 | 貴溪經濟開發區標準廠房建設項目(二期)周邊路網工程 | 貴溪市興園投資發展有限公司 | 48494660.47元 |
7 | 貴溪市人民醫院院端醫保費用智能監控軟件采購項目 | 貴溪市人民醫院 | 530000元 |
8 | 鷹潭市余江區白塔灌渠張公橋干渠實驗初中段改造工程 | 鷹潭市余江區住房和城鄉建設局 | 2631898.71元 |
9 | 余江區城東智能垃圾中轉站 | 鷹潭市余江區城市管理局 | 3055298.25元 |
10 | 游客中心建設工程 | 鷹潭市余江區楊溪鄉人民政府 | 3864827.57元 |
11 | 鷹潭市余江區城區道路(安仁大道)側分帶綠化改造工程 | 鷹潭市余江區城市建設投資開發集團有限公司 | 2789521.6元 |
12 | 月湖區智能安防小區工程建設及運營服務項目(一標段) | 鷹潭市月湖區大數據中心 | 13900560元 |
13 | 月湖區智能安防小區工程建設及運營服務項目(二標段) | 鷹潭市月湖區大數據中心 | 10312000元 |
14 | 月湖區智能安防小區工程建設及運營服務項目(三標段) | 鷹潭市月湖區大數據中心 | 10544188.4元 |
15 | 鷹潭市公路管理局余江分局黃莊服務區綜合樓工程 | 鷹潭市公路管理局余江分局 | 474377.08元 |
16 | 鷹潭市公路管理局余江分局梁上燕道班工程 | 鷹潭市公路管理局余江分局 | 2961275.8元 |
17 | 鷹潭市公路管理局余江分局梁上燕服務區工程 | 鷹潭市公路管理局余江分局 | 2241967.63元 |
18 | 余江區楊溪鄉巨茂旅游路新建工程 | 鷹潭市余江區楊溪鄉人民政府 | 8618656元 |
19 | 大道乾坤景觀改造提升工程 | 江西省龍虎山旅游文化發展(集團)有限公司 | 4366254.4元 |
20 | 大道乾坤服務用房外立面、室外管網維修改造工程 | 江西省龍虎山旅游文化發展(集團)有限公司 | 5362253.41元 |
21 | 貴溪市人民醫院保安服務、智能進出及監控項目 | 貴溪市人民醫院 | 2067981.99元 |
22 | 貴溪市人民醫院提標擴能(業務綜合樓)項目 | 貴溪市人民醫院 | 9530053.48元 |
23 | 楊溪鄉集鎮延伸道路工程 | 鷹潭市楊溪鄉人民政府 | 3308800元 |
24 | 余江一小門衛圍墻及附屬工程項目 | 鷹潭市余江區教育體育局 | 939583.13元 |
25 | 鷹潭市余江區洲和信江大橋、塔洲信江大橋新建工程第三方檢測招標 | 鷹潭市公路事業發展中心余江中心 | 1581042.88元 |
26 | 中共鷹潭市月湖區委宣傳部“三中心一總隊一平臺”設備采購 | 江西省鷹潭市興月投資有限公司 | 2388900元 |
27 | 2022年度鷹潭市智慧新城云中心運維服務采購項目 | 鷹潭市大數據中心 | 10472800元 |
掃二維碼用手機看
相關資訊
鷹潭公司地址:江西省鷹潭市信江新區旺埠路1號C座果喜大廈01單元5樓
電話:0701-6466068 13707015207
南昌辦事處地址:南昌市高新區高新六路江西省電力設計研究院軟件大樓九樓902號
電話:0791-83881939 15270116229
版權所有:江西省正乙招標咨詢有限公司 贛ICP備18009265號-1 網站建設:中企動力 南昌 seo標簽